Capacidad volumétrica Secura-Split ECP 1A
| Volumen máximo: | ECP 1A - OEM 15 L/h: | 15 L/h |
| ECP 1A - STD 15 L/h: | 15 L/h | |
| ECP 1A - 25 L/h: | 25 L/h | |
| Altura máx. de elevación: | ECP 1A - OEM 15 L/h: | 12m |
| ECP 1A - STD 15 L/h: | 12m | |
| ECP 1A - 25 L/h: | 15m | |
| Altura máx. de aspiración: | 2m (sin contrapresión) | |
| Distancia máx. de aliment. horizontal: | 30m | |
| Temperatura máx. del agua: | 45°C |

