Förderleistung Secura-Split ECP 1A
| max. Fördermenge: | ECP 1A - OEM 15 L/h: | 15 L/h |
| ECP 1A - STD 15 L/h: | 15 L/h | |
| ECP 1A - 25 L/h: | 25 L/h | |
| max. Förderhöhe: | ECP 1A - OEM 15 L/h: | 12m |
| ECP 1A - STD 15 L/h: | 12m | |
| ECP 1A - 25 L/h: | 15m | |
| max. Ansaughöhe: | 2m (ohne Gegendruck) | |
| max. horizontale Förderentfernung: | 30m | |
| max. Wassertemperatur: | 45°C |

